名称 | 作業手数料 | 成功報酬割合 | 事後報告 |
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金 | 8万円(税抜) | 10%(最低額5万円税抜) | 3万円(税抜) |
東京都はじめてテレワーク助成金 | 7万円(税抜) | 10%(最低額5万円税抜) | 3万円(税抜) |
小規模事業者持続化補助金(コロナ対応型)(一般形) | 13万円(税抜)から | なし | 3万円(税抜) |
ものづくり補助金〔一般型〕 | 15万円(税抜)から | 10%(最低50万円税抜) | 3万円(税抜) |
経済産業省テレワーク業務改善IT補助金 | 7万円(税抜)から | 10% | 3万円(税抜) |
持続化給付金 | 個人3万円、法人4万円 | なし | なし |
着手金はいずれも5万円(作業手数料の一部)、申請終了後作業手数料の残金と成功報酬をお支払いいただきます。
<支払例>事業継続緊急対策(テレワーク)助成金の場合
①着手金として初めに5万円お支払い
↓
申請書類を提出
↓
②作業手数料の残金を支払い
※残金:作業手数料8万円から着手金5万円を引いた額
↓
③決定通知書が届いたら、支給決定額の10%をお支払い